区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
金华 | 3705.24 | 57202.00 | 2006.21 | 1561.29 | 137.74 |
义乌市 | 1128.84 | 89146.00 | 708.26 | 401.23 | 22.31 |
市区 | 693.13 | 61804.00 | 403.98 | 255.07 | 34.08 |
永康市 | 528.70 | 70762.00 | 202.35 | 315.85 | 8.80 |
东阳市 | 517.56 | 60873.00 | 248.26 | 239.62 | 18.61 |
兰溪市 | 302.19 | 54660.00 | 123.42 | 158.83 | 26.22 |
武义县 | 213.86 | 61391.00 | 90.66 | 113.19 | 16.20 |
浦江县 | 188.61 | 51227.00 | 82.92 | 120.47 | 10.72 |
金东区 | 171.38 | 49281.00 | 76.66 | 80.06 | 14.66 |
磐安县 | 88.50 | 47033.00 | 33.35 | 39.15 | 11.39 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
金华市GDP(季度累计) | 201709 - 202409 | 亿元 | |
金华市季度GDP增长率 | 201709 - 202409 | % | |
金华市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
金华市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
金华市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
金华市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
金华市GDP:建筑业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP增长贡献率:第三产业 | 2018 - 2023 | % | |
金华市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP增长贡献率:第二产业 | 2018 - 2023 | % | |
金华市人均GDP | 2001 - 2023 | 元/人 | |
金华市GDP增长贡献率:第一产业 | 2018 - 2023 | % | |
金华市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP:金融业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP增长率:第一产业 | 2017 - 2023 | % | |
金华市GDP增长率:第二产业 | 2017 - 2023 | % | |
查看更多(313条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号