区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
金华 | 3215.17 | 52377.00 | 1602.72 | 1482.06 | 130.39 |
义乌市 | 951.58 | 127280.00 | 580.34 | 369.93 | 21.19 |
市区 | 605.98 | 63902.00 | 333.37 | 240.40 | 32.21 |
永康市 | 467.26 | 78078.00 | 169.09 | 281.65 | 8.78 |
东阳市 | 454.08 | 52767.00 | 206.77 | 215.11 | 17.38 |
兰溪市 | 279.23 | 41212.00 | 101.38 | 148.57 | 23.62 |
武义县 | 193.21 | 57535.00 | 73.16 | 106.87 | 15.25 |
浦江县 | 167.09 | 47718.00 | 69.86 | 109.29 | 9.44 |
金东区 | 149.08 | 46639.00 | 62.26 | 72.97 | 13.85 |
磐安县 | 78.17 | 35308.00 | 27.33 | 36.54 | 10.68 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
金华市GDP(季度累计) | 201709 - 202409 | 亿元 | |
金华市季度GDP增长率 | 201709 - 202409 | % | |
金华市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
金华市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
金华市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
金华市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
金华市GDP:建筑业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP增长贡献率:第三产业 | 2018 - 2023 | % | |
金华市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP增长贡献率:第二产业 | 2018 - 2023 | % | |
金华市人均GDP | 2001 - 2023 | 元/人 | |
金华市GDP增长贡献率:第一产业 | 2018 - 2023 | % | |
金华市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP:金融业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
金华市GDP增长率:第一产业 | 2017 - 2023 | % | |
金华市GDP增长率:第二产业 | 2017 - 2023 | % | |
查看更多(313条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号