克拉玛依市区GDP历年数据
数据来源:市区统计局
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | 9730000.00 | 188857.00 | 6.00 |
| 2018 | 8981420.00 | 153647.00 | 6.70 |
| 2017 | 7445034.00 | 145798.00 | 7.50 |
| 2016 | 6209989.00 | 137307.00 | 2.30 |
| 2015 | 6294299.00 | 131014.00 | 0.50 |
| 2014 | 8476725.00 | 153084.00 | 1.50 |
| 2013 | 8531091.00 | 224502.00 | 5.23 |
| 2012 | 8107054.00 | 135018.00 | 6.00 |
| 2011 | 8016855.00 | 129105.00 | 3.50 |
| 2010 | 7113531.00 | 121387.00 | 17.40 |
| 2009 | 4802909.00 | 87000.00 | -1.20 |
| 2008 | 6612062.00 | 100216.00 | 9.80 |
| 2007 | 5151297.00 | 98938.00 | 12.00 |
| 2006 | 4732562.00 | 96006.00 | 9.00 |
| 2005 | 3857256.00 | 88562.00 | 8.80 |
| 2004 | 2962020.00 | 66674.00 | 8.31 |
| 2003 | 2162707.00 | 50967.00 | 5.10 |
| 2002 | 1704788.00 | 62493.00 | 5.20 |
| 2001 | 1675526.00 | 59776.17 | |
| 2000 | 1385868.00 | ||
| 1999 | 1019903.00 | ||
| 1998 | 906581.00 | ||
| 1997 | 943710.00 | ||
| 1996 | 785298.00 | ||
| 1995 | 696344.00 | ||
| 1994 | 611807.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 克拉玛依市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 克拉玛依市:市辖区人均GDP | 2001 - 2023 | 元 | |
| 克拉玛依市:市辖区GDP | 1994 - 2024 | 万元 | |
| 克拉玛依市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 克拉玛依市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 克拉玛依市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % |


