葫芦岛市区GDP历年数据
数据来源:市区统计局
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(万元) |
GDP:工业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 3980000.00 | 42382.00 | 3.90 | 194687.00 | 2057377.00 | 1731839.00 | 1915373.00 |
| 2018 | 4092369.00 | 45020.00 | 6.00 | 188513.00 | 2026737.00 | 1877119.00 | 1584614.00 |
| 2017 | 3600729.00 | 38313.00 | 5.50 | 206656.00 | 1720788.00 | 1673285.00 | |
| 2016 | 3172837.00 | 41017.00 | -0.20 | 173116.00 | 1433370.00 | 1566351.00 | |
| 2015 | 3522882.00 | 37318.00 | 5.00 | 233515.00 | 1780728.00 | 1508639.00 | |
| 2014 | 3376879.00 | 37564.00 | 3.00 | 228748.00 | 1702011.00 | 1446120.00 | |
| 2013 | 3621398.00 | 37841.00 | 3.11 | 263369.00 | 1999766.00 | 1358263.00 | |
| 2012 | 3507647.00 | 37006.00 | 4.00 | ||||
| 2011 | 3348941.00 | 33644.00 | 6.50 | 222573.00 | 2023738.00 | 1102630.00 | |
| 2010 | 3538239.00 | 30812.00 | 7.30 | 196352.00 | 2133506.00 | 1208381.00 | |
| 2009 | 2746962.00 | 28209.00 | 10.00 | 175254.00 | 1573759.00 | 997949.00 | |
| 2008 | 2834164.00 | 29123.00 | 14.50 | ||||
| 2007 | 2733979.00 | 28012.00 | 18.00 | ||||
| 2006 | 2277076.00 | 27412.00 | 17.90 | ||||
| 2005 | 1950014.00 | 19775.00 | 15.90 | ||||
| 2004 | 1866000.00 | 19936.00 | 31.40 | ||||
| 2003 | 1373172.00 | 14765.00 | 18.50 | ||||
| 2002 | 1170791.00 | 12633.00 | 8.50 | ||||
| 2001 | 1087323.00 | 11803.33 | |||||
| 2000 | 960413.00 | ||||||
| 1999 | 909258.00 | ||||||
| 1998 | 913298.00 | ||||||
| 1997 | 920494.00 | ||||||
| 1996 | 793166.00 | ||||||
| 1995 | 721751.00 | ||||||
| 1994 | 639941.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 葫芦岛市区GDP:制造业 | 2009 - 2011 | 亿元 | |
| 葫芦岛市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 葫芦岛市:市辖区GDP | 1994 - 2024 | 万元 | |
| 葫芦岛市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 葫芦岛市:市辖区人均GDP | 2001 - 2023 | 元 | |
| 葫芦岛市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 葫芦岛市:市辖区GDP:第二产业 | 2009 - 2024 | 万元 | |
| 葫芦岛市:市辖区GDP:第一产业 | 2009 - 2024 | 万元 | |
| 葫芦岛市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 葫芦岛市:市辖区GDP:第三产业 | 2009 - 2024 | 万元 | |
| 葫芦岛市:市辖区GDP:工业 | 2018 - 2021 | 万元 |


