拖动调整时间范围: -- - --
河池市区GDP历年数据
数据来源:市区统计局
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(万元)
2024
2023
2022
2021
2020
2019 317.00 33707.00 6.58 65.18 65.53 186.34 549830.00
2018 279.27 29859.00 9.29 55.27 64.79 159.21 416129.00
2017 256.60 27606.00 9.19 58.06 58.79 139.75 363283.00
2016 117.29 34077.00 6.00 12.80 32.47 72.02
2015 114.10 33416.00 2.40 11.63 38.46 64.01
2014 98.84 29147.00 5.37 11.09 42.24 45.51
2013 91.54 27168.00 5.95 10.68 40.21 40.66
2012 83.27 24909.00 -4.01 10.18 34.12 38.98
2011 99.53 28139.00 17.26 9.10 53.06 37.37
2010 92.89 28139.00 17.26 7.19 52.34 33.36
2009 71.89 17385.00 7.05 6.13 40.55 25.22
2008 64.12 15470.00 5.23 5.65 33.80 24.66
2007 62.79 19647.00 21.49 6.47 34.74 21.59
2006 43.89 13921.00 5.00 5.21 21.64 17.05
2005 38.63 12381.00 23.44 4.85 18.02 15.76
2004 28.26 9114.00 17.93
2003 23.27 7488.00 1.20 3.67 7.55
2002 26.44 8469.00
2001 3.63 8.91
2000 3.49 8.13
1998 23.64
1997 22.11
1996 19.17
1995 16.63
1994 12.75
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号