六安市区GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2015 | 377.67 | 19909.00 | 8.60 | 63.94 | 174.66 | 139.07 | |
| 2014 | 353.95 | 16598.00 | 9.02 | 63.38 | 166.87 | 123.70 | |
| 2013 | 326.04 | 17251.00 | 31.84 | 60.27 | 152.56 | 113.21 | |
| 2012 | 247.30 | 13311.00 | 11.30 | 58.10 | 96.50 | 92.70 | |
| 2011 | 212.97 | 11468.00 | 14.00 | 45.69 | 85.86 | 81.41 | |
| 2010 | 164.99 | 9637.00 | 14.10 | 35.20 | 52.26 | 77.52 | |
| 2009 | 126.66 | 8564.00 | 13.60 | 30.63 | 41.35 | 54.67 | |
| 2008 | 114.05 | 5728.00 | 8.92 | 27.07 | 37.73 | 49.25 | |
| 2007 | 92.34 | 5257.00 | 13.80 | 22.05 | 28.00 | 42.29 | |
| 2006 | 80.76 | 4490.00 | 14.40 | 21.61 | 23.91 | 35.24 | |
| 2005 | 69.49 | 3878.00 | 10.20 | 19.32 | 22.23 | 27.94 | |
| 2004 | 53.76 | 3039.00 | 12.00 | 17.49 | 18.20 | 18.07 | |
| 2003 | 44.85 | 2544.00 | 8.00 | 12.95 | 15.64 | 16.26 | |
| 2002 | 41.22 | 2350.00 | 7.70 | 13.31 | 13.30 | 14.60 | |
| 2001 | 37.97 | 2169.15 | 12.26 | 12.17 | 13.55 | ||
| 2000 | 36.55 | 11.83 | 11.80 | 12.92 | |||
| 1999 | 48.07 | ||||||
| 1998 | 47.09 | ||||||
| 1997 | 51.21 | ||||||
| 1996 | 48.32 | ||||||
| 1995 | 39.97 | ||||||
| 1994 | 30.82 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 六安市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 六安市:市辖区GDP | 1994 - 2024 | 亿元 | |
| 六安市:市辖区人均GDP | 2001 - 2023 | 元 | |
| 六安市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 六安市:市辖区GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 六安市:市辖区GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 六安市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 六安市:市辖区GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 六安市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 六安市:市辖区GDP:工业 | 2017 - 2022 | 万元 |


