宿州市区GDP历年数据
数据来源:市区统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 816.00 | 46696.00 | 9.50 | 70.12 | 321.90 | 423.56 | |
| 2018 | 696.14 | 40089.00 | 8.40 | 62.58 | 255.01 | 378.54 | |
| 2017 | 644.20 | 37389.00 | 9.16 | 65.42 | 247.53 | 331.26 | |
| 2016 | 575.97 | 33637.00 | 9.20 | 66.83 | 222.12 | 287.01 | |
| 2015 | 519.24 | 27704.00 | 8.94 | 62.58 | 242.93 | 213.72 | |
| 2014 | 480.77 | 25710.00 | 9.80 | 65.98 | 224.42 | 190.37 | |
| 2013 | 414.96 | 22190.00 | 9.98 | 64.20 | 192.57 | 158.19 | |
| 2012 | 377.31 | 18506.00 | 13.00 | 60.62 | 175.71 | 140.97 | |
| 2011 | 328.83 | 17594.00 | 13.40 | 55.88 | 148.72 | 124.22 | |
| 2010 | 246.50 | 11465.00 | 20.10 | 46.59 | 99.96 | 99.94 | |
| 2009 | 215.23 | 11810.00 | 13.40 | 42.32 | 90.16 | 82.75 | |
| 2008 | 191.79 | 10681.00 | 15.10 | 41.22 | 71.05 | 79.52 | |
| 2007 | 160.84 | 9058.00 | 10.10 | 38.44 | 54.09 | 68.30 | |
| 2006 | 136.74 | 7784.00 | 12.50 | 34.79 | 42.02 | 59.93 | |
| 2005 | 119.38 | 6858.00 | 7.50 | 31.24 | 36.56 | 51.58 | |
| 2004 | 94.47 | 4900.00 | 16.00 | 33.11 | 30.72 | 30.64 | |
| 2003 | 70.52 | 4125.00 | 4.40 | 25.03 | 19.05 | 26.44 | |
| 2002 | 66.27 | 4730.00 | 7.80 | 24.42 | 17.53 | 24.32 | |
| 2001 | 61.27 | 3646.77 | 23.36 | 16.13 | 21.79 | ||
| 2000 | 56.94 | 20.91 | 16.15 | 19.87 | |||
| 1999 | 56.01 | ||||||
| 1998 | 56.44 | ||||||
| 1997 | 65.19 | ||||||
| 1996 | 55.80 | ||||||
| 1995 | 40.61 | ||||||
| 1994 | 33.20 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宿州市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 宿州市:市辖区人均GDP | 2001 - 2023 | 元 | |
| 宿州市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 宿州市:市辖区GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宿州市:市辖区GDP | 1994 - 2024 | 亿元 | |
| 宿州市:市辖区GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宿州市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 宿州市:市辖区GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宿州市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 宿州市:市辖区GDP:工业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 宿州市:市辖区GDP(不变价) | 2015 - 2023 | 亿元 |


