天津市区GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | |||
| 2015 | 165381900.00 | 107960.00 | 9.30 |
| 2014 | 142909239.00 | 105231.00 | 9.66 |
| 2013 | 131465527.00 | 159934.00 | 10.41 |
| 2012 | 119067753.00 | 93173.00 | 13.35 |
| 2011 | 104885636.00 | 85213.00 | 16.34 |
| 2010 | 85614571.00 | 79556.00 | 17.70 |
| 2009 | 70302455.00 | 82093.00 | 16.00 |
| 2008 | 59095700.00 | 59448.00 | |
| 2007 | 46931800.00 | 51231.00 | 15.82 |
| 2006 | 40248700.00 | 52017.00 | 14.87 |
| 2005 | 34029700.00 | 39695.00 | 16.30 |
| 2004 | 26022900.00 | 34170.00 | 15.71 |
| 2003 | 21720400.00 | 28625.00 | 14.00 |
| 2002 | 18192805.00 | 24260.00 | 12.60 |
| 2001 | 16499400.00 | 22073.66 | |
| 2000 | 13928800.00 | ||
| 1999 | 11448100.00 | ||
| 1998 | 10537200.00 | ||
| 1997 | 9507000.00 | ||
| 1996 | 8581900.00 | ||
| 1995 | 7420686.00 | ||
| 1994 | 5848253.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 天津市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 天津市:市辖区人均GDP | 2001 - 2024 | 元 | |
| 天津市:市辖区GDP | 1994 - 2024 | 万元 | |
| 天津市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 天津市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 天津市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % |


