区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
杭州 | 4850.59 | 59619.00 | 2253.01 | 2419.08 | 178.50 |
市区 | 3788.92 | 89805.00 | 1971.39 | 1828.84 | 83.88 |
萧山区 | 977.58 | 81568.00 | 307.15 | 630.35 | 40.07 |
余杭区 | 501.92 | 60317.00 | 183.50 | 286.46 | 31.97 |
富阳区 | 342.94 | 53440.00 | 100.82 | 218.61 | 23.51 |
临安区 | 229.17 | 43531.00 | 68.54 | 137.82 | 22.80 |
桐庐县 | 164.45 | 41249.00 | 46.06 | 105.12 | 13.27 |
建德市 | 162.27 | 31706.00 | 46.25 | 96.94 | 19.07 |
淳安县 | 93.43 | 20655.00 | 36.10 | 39.44 | 17.89 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
杭州市GDP(季度累计) | 200112 - 202409 | 亿元 | |
杭州市季度GDP增长率 | 200112 - 202409 | % | |
杭州市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
杭州市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
杭州市人均GDP | 1995 - 2023 | 元 | |
杭州市GDP:工业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
杭州市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
杭州市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
杭州市GDP:住宿和餐饮业 | 2009 - 2023 | 亿元 | |
杭州市GDP增长率:数字经济核心产业 | 2015 - 2023 | % | |
杭州市GDP构成:民营经济 | 2020 - 2023 | % | |
杭州市GDP:金融产业 | 2016 - 2023 | 亿元 | |
杭州市GDP:数字经济核心产业:电子信息产品制造产业 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
杭州市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
杭州市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
杭州市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
杭州市GDP构成:建筑业 | 2005 - 2023 | % | |
杭州市GDP:文化产业 | 2016 - 2023 | 亿元 | |
杭州市GDP:数字经济核心产业:数字内容产业 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
杭州市GDP:数字经济核心产业:物联网产业 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(644条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号