数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 1798.96 | 28150.00 | 13.20 | 114.64 | 912.78 | 771.53 | 775.12 | |
| 市区 | 1366.82 | 35664.00 | 14.00 | 60.54 | 690.12 | 653.56 | 568.27 | |
| 富阳区 | 127.06 | 20471.00 | 12.29 | 79.49 | 35.28 | 73.06 | ||
| 临安区 | 96.56 | 18685.00 | 12.11 | 53.91 | 30.55 | 45.30 | ||
| 建德市 | 82.02 | 15963.00 | 11.56 | 46.45 | 24.01 | 39.45 | ||
| 桐庐县 | 67.89 | 17166.00 | 8.34 | 40.86 | 18.69 | 37.49 | ||
| 淳安县 | 41.48 | 9211.00 | 9.80 | 15.15 | 16.53 | 11.55 | ||
| 余杭区 | 20.27 | 93.63 | ||||||
| 临平区 | ||||||||
| 拱墅区 | ||||||||
| 上城区 | ||||||||
| 滨江区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 萧山区 | 199.98 | |||||||
| 西湖区 | ||||||||
| 西湖风景名胜区 | ||||||||
| 钱塘区 | ||||||||
| 高新区 |


