时间(年) | GNP(购买力平价) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2021 | 4164810195 | 0.0029 |
2020 | 4028355426 | 0.0030 |
2019 | 4425334673 | 0.0033 |
2018 | 4358423264 | 0.0034 |
2017 | 4319410929 | 0.0035 |
2016 | 4352678557 | 0.0038 |
2015 | 4234834096 | 0.0038 |
2014 | 4140504807 | 0.0038 |
2013 | 4178437974 | 0.0040 |
2012 | 4181104155 | 0.0042 |
2011 | 4316787375 | 0.0045 |
2010 | 4439030119 | 0.0050 |
2009 | 4410370336 | 0.0053 |
2008 | 4571177039 | 0.0055 |
2007 | 4509332182 | 0.0057 |
2006 | 4208937422 | 0.0058 |
2005 | 3909113037 | 0.0059 |
2004 | 3691487509 | 0.0060 |
2003 | 3516278216 | 0.0062 |
2002 | 3386937669 | 0.0063 |
2001 | 3317196066 | 0.0065 |
2000 | 3339184524 | 0.0068 |
1999 | 3132779905 | 0.0069 |
1998 | 3094794593 | 0.0071 |
1997 | 2949492578 | 0.0070 |
1996 | 2753355633 | 0.0070 |
1995 | 2609078517 | 0.0070 |
1994 | 2518549765 | 0.0071 |
1993 | 2421963935 | 0.0072 |
1992 | 2358680218 | 0.0074 |
1991 | 2432913728 | 0.0079 |
1990 | 2443290112 | 0.0085 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
巴巴多斯GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
巴巴多斯人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
巴巴多斯GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
巴巴多斯GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
巴巴多斯GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
巴巴多斯工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
巴巴多斯服务业增加值 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
巴巴多斯工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
巴巴多斯服务业增加值占GDP比重 | 1975 - 2023 | % | |
巴巴多斯农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
巴巴多斯人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
巴巴多斯人均GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
巴巴多斯农业增加值增长率 | 1976 - 2023 | % | |
巴巴多斯工业增加值增长率 | 1976 - 2023 | % | |
巴巴多斯GDP年增长率 | 1975 - 2023 | % | |
巴巴多斯服务业增加值增长率 | 1976 - 2023 | % | |
巴巴多斯外债占GDP比例 | 2010 - 2023 | % | |
巴巴多斯人均GDP(本币) | 1974 - 2022 | 巴巴多斯元 | |
巴巴多斯GDP(本币) | 1974 - 2022 | 百万巴巴多斯元 | |
巴巴多斯人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 国际元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号