| 时间(年) | GNP(购买力平价) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|
| 2021 | 5872773386 | 0.0040 |
| 2020 | 5281002855 | 0.0040 |
| 2019 | 5514762250 | 0.0041 |
| 2018 | 5501636897 | 0.0043 |
| 2017 | 5441446654 | 0.0045 |
| 2016 | 5069411917 | 0.0044 |
| 2015 | 4857325794 | 0.0044 |
| 2014 | 4650207512 | 0.0043 |
| 2013 | 4691734061 | 0.0045 |
| 2012 | 4565102131 | 0.0046 |
| 2011 | 4635082852 | 0.0049 |
| 2010 | 4700905409 | 0.0053 |
| 2009 | 4762182735 | 0.0057 |
| 2008 | 5028594662 | 0.0061 |
| 2007 | 5044537138 | 0.0064 |
| 2006 | 4618599936 | 0.0064 |
| 2005 | 4247460096 | 0.0064 |
| 2004 | 4051320064 | 0.0066 |
| 2003 | 3855610112 | 0.0068 |
| 2002 | 3660470016 | 0.0068 |
| 2001 | 3657520128 | 0.0071 |
| 2000 | 3337939968 | 0.0068 |
| 1999 | 2986680064 | 0.0066 |
| 1998 | 2847840000 | 0.0066 |
| 1997 | 2710429952 | 0.0064 |
| 1996 | 2547310080 | 0.0064 |
| 1995 | 2440517694 | 0.0065 |
| 1994 | 2289651482 | 0.0065 |
| 1993 | 2228421458 | 0.0067 |
| 1992 | 2113406970 | 0.0066 |
| 1991 | 2080971531 | 0.0068 |
| 1990 | 2090505854 | 0.0072 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 百慕大GDP年增长率 | 201003 - 202503 | % | |
| 百慕大GDP(不变价) | 201809 - 202503 | 亿BMD | |
| 百慕大GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 百慕大人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 百慕大人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 百慕大GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 百慕大人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 百慕大GNI(国民总收入) | 2010 - 2024 | 亿美元 | |
| 百慕大国民总支出(美元) | 2010 - 2024 | 亿美元 | |
| 百慕大进出口贸易额占GDP比重 | 2009 - 2024 | % | |
| 百慕大GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 百慕大GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 百慕大人均GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 百慕大国民总支出占GDP比重 | 2009 - 2024 | % | |
| 百慕大固定资本形成总额(美元) | 2010 - 2024 | 亿美元 | |
| 百慕大出口占GDP比重 | 2010 - 2024 | % | |
| 百慕大国内总储蓄(美元) | 2010 - 2024 | 亿美元 | |
| 百慕大GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 百慕大人均GNI(购买力平价) | 2010 - 2024 | 美元 | |
| 百慕大居民最终消费支出(美元) | 2010 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号