| 时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|
| 2023 | 321.05 | |
| 2022 | 328.45 | 0.0177 |
| 2021 | 295.85 | 0.0179 |
| 2020 | 234.76 | 0.0190 |
| 2019 | 274.77 | 0.0193 |
| 2018 | 297.63 | 0.0210 |
| 2017 | 288.02 | 0.0232 |
| 2016 | 251.11 | 0.0214 |
| 2015 | 283.21 | 0.0251 |
| 2014 | 380.44 | 0.0346 |
| 2013 | 375.72 | 0.0355 |
| 2012 | 388.20 | 0.0385 |
| 2011 | 338.30 | 0.0354 |
| 2010 | 311.16 | 0.0347 |
| 2009 | 337.54 | 0.0401 |
| 2008 | 331.03 | 0.0396 |
| 2007 | 275.70 | 0.0350 |
| 2006 | 232.84 | 0.0320 |
| 2005 | 209.72 | 0.0315 |
| 2004 | 174.17 | 0.0282 |
| 2003 | 122.91 | 0.0215 |
| 2002 | 105.77 | 0.0196 |
| 2001 | 87.18 | 0.0169 |
| 2000 | 52.19 | 0.0106 |
| 1999 | 43.17 | 0.0094 |
| 1998 | 33.87 | 0.0078 |
| 1997 | 27.06 | 0.0064 |
| 1996 | 10.64 | 0.0027 |
| 1995 | 6.27 | 0.0017 |
| 1994 | 5.23 | 0.0015 |
| 1993 | 4.39 | 0.0013 |
| 1992 | 3.86 | 0.0012 |
| 1991 | 2.80 | 0.0009 |
| 1990 | 2.74 | 0.0009 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 赤道几内亚制造业增加值 | 2006 - 2024 | 亿美元 | |
| 赤道几内亚GDP增长率 | 1981 - 2024 | % | |
| 赤道几内亚农业增加值 | 2006 - 2024 | 亿美元 | |
| 赤道几内亚工业增加值 | 2006 - 2024 | 亿美元 | |
| 赤道几内亚工业增加值占GDP比重 | 2006 - 2024 | % | |
| 赤道几内亚人均GNI | 1982 - 2024 | 美元 | |
| 赤道几内亚国民总支出占GDP比重 | 1962 - 2024 | % | |
| 赤道几内亚进出口贸易额占GDP比重 | 1962 - 2024 | % | |
| 赤道几内亚人均GDP(美元) | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 赤道几内亚人均GDP增长率 | 1981 - 2024 | % | |
| 赤道几内亚工业增加值增长率 | 2007 - 2024 | % | |
| 赤道几内亚GDP(美元) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
| 赤道几内亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 赤道几内亚人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 赤道几内亚GNI(美元) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
| 赤道几内亚服务业增加值 | 2006 - 2024 | 亿美元 | |
| 赤道几内亚GNI(国民总收入) | 1982 - 2024 | 亿美元 | |
| 赤道几内亚服务业增加值占GDP比重 | 2006 - 2024 | % | |
| 赤道几内亚农业增加值占GDP比重 | 2006 - 2024 | % | |
| 赤道几内亚农业增加值增长率 | 2007 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号