时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2023 | 5765.76 | |
2022 | 6780.63 | 0.382 |
2021 | 4824.72 | 0.2968 |
2020 | 3610.20 | 0.2573 |
2019 | 3793.78 | 0.2717 |
2018 | 3731.83 | 0.2854 |
2017 | 3408.37 | 0.2761 |
2016 | 3103.03 | 0.2654 |
2015 | 3151.45 | 0.2803 |
2014 | 3407.65 | 0.3093 |
2013 | 3422.54 | 0.3225 |
2012 | 3300.93 | 0.3261 |
2011 | 3093.70 | 0.3215 |
2010 | 2846.50 | 0.3156 |
2009 | 2685.67 | 0.3175 |
2008 | 2959.76 | 0.3524 |
2007 | 2645.66 | 0.3340 |
2006 | 2533.97 | 0.3466 |
2005 | 2217.65 | 0.3323 |
2004 | 1959.50 | 0.3165 |
2003 | 1765.90 | 0.3085 |
2002 | 1727.05 | 0.3189 |
2001 | 1707.71 | 0.3306 |
2000 | 1661.05 | 0.3373 |
1999 | 1364.17 | 0.2979 |
1998 | 1249.60 | 0.2863 |
1997 | 1260.02 | 0.2985 |
1996 | 1174.91 | 0.2943 |
1995 | 1061.21 | 0.2818 |
1994 | 997.95 | 0.2799 |
1993 | 930.06 | 0.2753 |
1992 | 883.39 | 0.2727 |
1991 | 833.90 | 0.2693 |
1990 | 782.49 | 0.2664 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
挪威GDP(不变价) | 197803 - 202406 | 十亿NOK | |
挪威GDP:建筑业 | 197803 - 202406 | 亿NOK | |
挪威GDP:矿业 | 197803 - 202406 | 百万NOK | |
挪威GDP:农业 | 197803 - 202406 | 亿NOK | |
挪威GDP:制造业 | 197803 - 202406 | 亿NOK | |
挪威GDP:公共管理 | 197803 - 202406 | 亿NOK | |
挪威GDP:公用事业 | 197803 - 202406 | 亿NOK | |
挪威固定资本形成总额 | 197803 - 202406 | 亿NOK | |
挪威GDP年增长率 | 197903 - 202406 | % | |
挪威GDP环比增长率 | 197806 - 202406 | % | |
挪威国民生产总值 | 197803 - 202406 | 十亿NOK | |
挪威家庭债务占GDP比重 | 197503 - 202403 | % | |
挪威月度GDP月率 | 201602 - 202406 | % | |
挪威GDP平减指数 | 197803 - 202406 | - | |
挪威GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
挪威工业增加值占GDP比重 | 1970 - 2023 | % | |
挪威农业增加值 | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
挪威工业增加值 | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
挪威制造业增加值 | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
挪威总储蓄 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号