| 时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|
| 2023 | 13699.04 | |
| 2022 | 13425.43 | 0.7465 |
| 2021 | 11950.04 | 0.7381 |
| 2020 | 10119.99 | 0.7024 |
| 2019 | 10576.33 | 0.7583 |
| 2018 | 10900.43 | 0.7976 |
| 2017 | 10356.99 | 0.8489 |
| 2016 | 8826.49 | 0.7615 |
| 2015 | 8651.56 | 0.7760 |
| 2014 | 8384.28 | 0.7675 |
| 2013 | 8486.25 | 0.8056 |
| 2012 | 8192.20 | 0.8149 |
| 2011 | 7972.64 | 0.8336 |
| 2010 | 7369.05 | 0.8211 |
| 2009 | 6611.16 | 0.7852 |
| 2008 | 6983.98 | 0.8361 |
| 2007 | 6584.80 | 0.8348 |
| 2006 | 5881.34 | 0.8075 |
| 2005 | 5280.47 | 0.7939 |
| 2004 | 4703.59 | 0.7618 |
| 2003 | 4201.08 | 0.7356 |
| 2002 | 3785.24 | 0.7004 |
| 2001 | 4183.04 | 0.8111 |
| 2000 | 4279.60 | 0.8699 |
| 1999 | 4218.09 | 0.9215 |
| 1998 | 4304.97 | 0.9868 |
| 1997 | 4099.30 | 0.9710 |
| 1996 | 3727.47 | 0.9334 |
| 1995 | 3468.75 | 0.9205 |
| 1994 | 3497.01 | 0.9800 |
| 1993 | 3235.10 | 0.9568 |
| 1992 | 2920.51 | 0.9010 |
| 1991 | 2645.46 | 0.8535 |
| 1990 | 2344.77 | 0.7977 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷月度GDP年增长率 | 200501 - 202507 | % | |
| 阿根廷GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 200403 - 202506 | 百万ARS | |
| 阿根廷GDP(不变价) | 200403 - 202506 | 亿ARS | |
| 阿根廷GDP:制造业 | 200403 - 202506 | 亿ARS | |
| 阿根廷GDP:建筑业 | 200403 - 202506 | 亿ARS | |
| 阿根廷GDP:公用事业 | 200403 - 202506 | 亿ARS | |
| 阿根廷GDP年增长率(季度) | 199403 - 202509 | % | |
| 阿根廷GDP环比增长率 | 199306 - 202509 | % | |
| 阿根廷GDP:公共管理 | 200403 - 202506 | 亿ARS | |
| 阿根廷GDP:农业 | 200403 - 202506 | 亿ARS | |
| 阿根廷GDP平减指数 | 200403 - 202506 | - | |
| 阿根廷家庭债务占GDP比重 | 199403 - 202503 | % | |
| 阿根廷GDP:矿业 | 200403 - 202506 | 亿ARS | |
| 阿根廷固定资本形成总额 | 200403 - 202506 | 亿ARS | |
| 阿根廷GDP:服务业 | 200403 - 202506 | 亿ARS | |
| 阿根廷GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 阿根廷总储蓄 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 阿根廷人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 阿根廷人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 阿根廷工业增加值占GDP比重 | 1965 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号