时间(年) | GNP(购买力平价) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2021 | 1454162719957 | 0.9958 |
2020 | 1332523063037 | 0.9976 |
2019 | 1273694997199 | 0.9385 |
2018 | 1288566351413 | 0.9959 |
2017 | 1282944257114 | 1.0507 |
2016 | 1222831727825 | 1.0565 |
2015 | 1131882731796 | 1.0152 |
2014 | 1262255381766 | 1.1551 |
2013 | 1258586972971 | 1.1992 |
2012 | 1304208891173 | 1.3005 |
2011 | 1344190021632 | 1.4195 |
2010 | 1383206654538 | 1.5513 |
2009 | 1291331768074 | 1.5455 |
2008 | 1274532713996 | 1.5378 |
2007 | 1246771188239 | 1.5887 |
2006 | 1120025206627 | 1.5424 |
2005 | 1032625475548 | 1.5641 |
2004 | 970447651708 | 1.5831 |
2003 | 908738466537 | 1.6035 |
2002 | 820996390260 | 1.5300 |
2001 | 747649588229 | 1.4576 |
2000 | 713734871280 | 1.4604 |
1999 | 659741555840 | 1.4521 |
1998 | 635968604599 | 1.4679 |
1997 | 615238089176 | 1.4687 |
1996 | 595419599075 | 1.5053 |
1995 | 549530813111 | 1.4736 |
1994 | 525894963138 | 1.4887 |
1993 | 526150938677 | 1.5727 |
1992 | 497787994112 | 1.5605 |
1991 | 472525012992 | 1.5475 |
1990 | 423425602794 | 1.4599 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
伊朗GDP:农业 | 200606 - 202403 | 万亿IRR | |
伊朗GDP(不变价) | 198803 - 202406 | 万亿IRR | |
伊朗GDP:矿业 | 200606 - 202403 | 万亿IRR | |
伊朗GDP:服务业 | 200606 - 202403 | 万亿IRR | |
伊朗固定资本形成总额 | 200606 - 202403 | 万亿IRR | |
伊朗GDP年增长率 | 196312 - 202406 | % | |
伊朗GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
伊朗工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
伊朗工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
伊朗农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
伊朗人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
伊朗GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
伊朗GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
伊朗服务业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
伊朗GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
伊朗进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
伊朗服务业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
伊朗GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
伊朗人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
伊朗人均GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号