时间(年) | GNP(购买力平价) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2021 | 5511499106517 | 3.7744 |
2020 | 5444538928434 | 4.0761 |
2019 | 5567780121948 | 4.1026 |
2018 | 5545224305740 | 4.2859 |
2017 | 5456929841830 | 4.4690 |
2016 | 5338418864031 | 4.6125 |
2015 | 5404452911056 | 4.8474 |
2014 | 5221591072071 | 4.7785 |
2013 | 5194308150190 | 4.9491 |
2012 | 4932125343801 | 4.9181 |
2011 | 4764015870154 | 5.0105 |
2010 | 4645945128260 | 5.2106 |
2009 | 4403592894666 | 5.2704 |
2008 | 4638617178018 | 5.5969 |
2007 | 4619429794420 | 5.8863 |
2006 | 4415235266797 | 6.0803 |
2005 | 4201587695067 | 6.3643 |
2004 | 4014995178768 | 6.5498 |
2003 | 3814570895476 | 6.7310 |
2002 | 3701173656289 | 6.8974 |
2001 | 3608076636937 | 7.0341 |
2000 | 3511271813876 | 7.1844 |
1999 | 3298985766967 | 7.2613 |
1998 | 3264271822718 | 7.5342 |
1997 | 3271976486943 | 7.8110 |
1996 | 3181900007928 | 8.0441 |
1995 | 3019080874875 | 8.0959 |
1994 | 2880747186372 | 8.1547 |
1993 | 2740959502110 | 8.1931 |
1992 | 2689717372246 | 8.3891 |
1991 | 2603974712537 | 8.4985 |
1990 | 2436328585114 | 8.4002 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
日本GDP年增长率(季度) | 198103 - 202409 | % | |
日本GDP(不变价) | 198003 - 202409 | 万亿JPY | |
日本GDP增长年率 | 198006 - 202409 | % | |
日本国民生产总值 | 198003 - 202409 | 万亿JPY | |
日本GDP环比增长率 | 198006 - 202409 | % | |
日本固定资本形成总额 | 198003 - 202409 | 万亿JPY | |
日本GDP平减指数 | 198003 - 202409 | - | |
日本GDP外部需求贡献度 | 199406 - 202409 | 百分点 | |
日本GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
日本GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
日本GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
日本人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
日本GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
日本GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
日本GDP年增长率 | 1995 - 2023 | % | |
日本GDP:建筑业 | 1995 - 2023 | 万亿JPY | |
日本GDP:制造业 | 1995 - 2023 | 万亿JPY | |
日本GDP:农业 | 1995 - 2023 | 十亿JPY | |
日本人均GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
日本人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号