巴中GDP季度累计值 (单位:亿元)
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 196.47 500.40
2025 184.63 470.71 743.60 916.64
2024 160.22 409.21 654.00 870.51
2023 154.03 400.49 642.33 780.28
2022 166.69 379.83 601.67 765.01
2021 180.99 377.87 608.04 742.51
2020 165.98 365.49 565.26 766.99
2019 131.68 294.61 514.65 754.29
2018 120.01 274.91 483.55 645.88
2017 113.77 254.08 438.29 601.44
2016 103.88 230.76 393.64 544.66
2015 96.90 215.22 366.30 501.34
2014 90.54 198.77 336.54 456.66
2013 82.32 183.13 320.65 415.94
2012 71.97 166.00 291.80 390.40
2011 59.33 139.89 249.70 343.39
2010 47.40 113.89 204.86 280.91
2009 43.79 95.02 176.57 238.32
2008 39.01 89.33 157.02 213.95
2007 29.21 70.24 126.01 176.12

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号