数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 2984.50 | 14701.00 | 11.00 | 502.50 | 1409.80 | 1072.20 | 1242.60 | 91.50 |
| 乌鲁木齐 | 683.68 | 27357.00 | 14.30 | 14.24 | 266.25 | 403.19 | 218.20 | 25.88 |
| 克拉玛依 | 473.26 | 96006.00 | 9.00 | 1.98 | 424.59 | 46.69 | 413.88 | |
| 伊犁 | 444.63 | 10345.00 | 13.00 | 135.77 | 143.59 | 165.28 | 104.66 | |
| 巴州 | 409.76 | 33689.00 | 12.00 | 56.15 | 283.94 | 69.67 | 249.32 | |
| 昌吉 | 295.97 | 17666.00 | 14.20 | 88.79 | 115.67 | 91.51 | 88.89 | |
| 阿克苏 | 193.77 | 8471.00 | 11.80 | 74.50 | 48.29 | 70.99 | 30.52 | 5.53 |
| 塔城 | 167.85 | 12872.00 | 10.90 | 66.46 | 44.94 | 56.45 | 29.28 | |
| 喀什 | 164.20 | 4647.00 | 19.20 | 69.20 | 34.00 | 61.10 | 17.60 | |
| 吐鲁番 | 148.23 | 25252.00 | 14.10 | 13.78 | 102.05 | 32.40 | 91.72 | |
| 阿勒泰 | 80.61 | 14288.00 | 15.40 | 19.76 | 33.90 | 26.96 | 26.00 | |
| 哈密 | 77.64 | 14354.00 | 12.90 | 11.81 | 25.85 | 39.97 | 20.30 | |
| 博州 | 63.16 | 13598.00 | 11.20 | 19.08 | 8.65 | 35.43 | 4.82 | |
| 石河子 | 61.84 | 20395.00 | 13.90 | 5.32 | 28.34 | 28.18 | 22.76 | |
| 和田 | 55.34 | 3005.00 | 10.50 | 22.28 | 9.62 | 23.44 | 3.05 | |
| 阿拉尔 | 24.13 | 15.89 | 2.85 | 5.39 | ||||
| 克州 | 19.71 | 4051.00 | 10.10 | 5.36 | 3.43 | 10.92 | 1.29 | |
| 五家渠 | 17.91 | 3.57 | 6.44 | 7.90 | ||||
| 图木舒克 | 9.98 | 6.24 | 1.33 | 2.41 | ||||
| 可克达拉 | ||||||||
| 双河 | ||||||||
| 昆玉 | ||||||||
| 北屯 | ||||||||
| 铁门关 |


