哈密GDP历年数据
数据来源:哈密统计局
年份 GDP总量
(万元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(万元)
第二产业
(万元)
第三产业
(万元)
GDP:工业
(万元)
GDP:房地产
(亿元)
GDP:金融业
(亿元)
GDP:建筑业
(万元)
GDP:住宿和餐饮业
(亿元)
GDP:批发和零售业
(万元)
GDP:交通运输
(万元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 6048153.00 98148.00 6.42 412690.00 3411484.00 2223979.00 2633297.00 10.50 22.31 778187.00 5.47 259700.00 636019.00
2018 5366085.00 86805.00 5.53 405845.00 3223524.00 1736716.00 2253824.00 6.22 19.94 969700.00 4.64 271843.00 429726.00
2017 4800119.00 77495.00 8.30 388779.00 2804448.00 1606892.00 1877072.00 927376.00 247360.00 370424.00
2016 4036811.00 65298.00 8.90 388371.00 2151625.00 1496815.00 1338625.00 813000.00 190823.00 361490.00
2015 4235687.00 68669.00 10.40 394773.00 2282926.00 1557988.00 1516057.00 767000.00 229144.00 388797.00
2014 4021829.00 65646.00 20.00 380310.00 2254736.00 1386783.00 1544857.00 710000.00 219363.00 347279.00
2013 3339310.00 55621.65 22.20 373130.00 1722402.00 1243778.00 1142402.00 580000.00 201943.00 340595.00
2012 2682518.00 45612.68 22.16 331154.00 1337700.00 1013664.00 902700.00 435000.00 161435.00 260802.00
2011 2209185.00 38231.00 22.00 290925.00 1088357.00 829903.00 748357.00 340000.00 124264.00 216556.00
2010 1673848.00 29375.00 20.54 240308.00 750045.00 683495.00 522945.00 227100.00 89182.00 200171.00
2009 1303156.00 23055.00 10.70 201347.00 513577.00 588232.00 366477.00 147100.00 67620.00 193733.00
2008 1268961.00 22887.00 19.70 176701.00 586556.00 505704.00 487956.00 98600.00 55923.00 166711.00
2007 919912.00 16910.15 16.40 142197.00 318520.00 459195.00 252975.00 65545.00 47580.00 165889.00
2006 776355.00 14354.00 12.90 118097.00 258524.00 399734.00 203024.00 55500.00 41722.00 162653.00
2005 685715.00 12865.00 11.40 109923.00 218817.00 356975.00 168717.00 50100.00 35922.00 157335.00
2004 523636.00 9965.00 8.50 93097.00 190362.00 240177.00 133421.00 56941.00 37117.00 102461.00
2003 477000.00 9134.00 11.50 87000.00 180000.00 210000.00 117000.00
2002 402917.00 7815.00 8.20 66532.00 144922.00 191463.00 96224.00 48698.00 30462.00 89756.00
2001 370581.00 7351.00 8.10 65443.00 129162.00 175976.00 86325.00 42837.00 81175.00
2000 338199.00 6894.00 8.20 66595.00 121224.00 150380.00 86114.00 35110.00 29813.00 75173.00
哈密GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 292.03 660.65 -- --
2025 276.66 609.02 882.98 1163.00
2024 255.41 581.21 836.70 1084.39
2023 228.42 502.34 731.70 982.66
2022 -- 463.60 673.53 868.99
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号