新疆区域GDP 2019年季度累计值:
区域 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|
新疆 | 2992.36 | 6321.07 | 9781.99 | 13597.11 |
乌鲁木齐 | 641.34 | 1479.59 | 2317.13 | 3450.09 |
哈密 | 101.33 | 252.97 | 439.33 | 598.76 |
吐鲁番 | 60.21 | 142.96 | 248.78 | 384.48 |
克州 | 22.48 | 65.31 | 97.29 | 159.05 |
克拉玛依 | | | | 972.90 |
喀什 | | | | 1059.90 |
博州 | | 119.80 | | 354.29 |
塔城 | | | | 696.58 |
昌吉 | | | | 1324.74 |
阿勒泰 | | | | 339.16 |
801人关注