数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内江 | 915.11 | 25583.00 | 10.30 | 178.88 | 365.10 | 371.14 | 316.44 | 21.81 |
| 市区 | 390.76 | 27326.00 | 8.97 | |||||
| 威远县 | 233.98 | 44943.00 | 12.60 | 35.78 | 193.29 | 42.83 | 188.82 | 4.23 |
| 资中县 | 188.10 | 17965.00 | 9.50 | 57.99 | 107.93 | 50.65 | 101.57 | 7.41 |
| 隆昌市 | 169.99 | 29533.00 | 11.50 | 27.41 | 117.88 | 44.81 | 106.36 | 3.31 |
| 市中区 | 168.25 | 37442.00 | 10.00 | 13.84 | 130.63 | 45.59 | 120.54 | 3.11 |
| 东兴区 | 154.80 | 26418.00 | 9.50 | 41.30 | 111.68 | 47.71 | 99.57 | 3.88 |
| 经开区 | 48.17 | |||||||
| 高新区 |


