| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿克苏 | 231.52 | 9897.90 | 84.65 | 61.80 | 85.06 |
| 阿克苏市 | 98.55 | 16198.00 | 40.84 | 23.87 | 33.84 |
| 库车县 | 41.66 | 9684.00 | 12.18 | 20.73 | 8.75 |
| 阿瓦提县 | 18.98 | 8430.00 | 6.16 | 2.56 | 10.26 |
| 温宿县 | 17.71 | 7615.00 | 5.16 | 3.03 | 9.52 |
| 拜城县 | 17.37 | 7913.00 | 6.12 | 6.52 | 4.73 |
| 沙雅县 | 15.74 | 6909.00 | 5.95 | 2.61 | 7.18 |
| 新和县 | 9.82 | 6351.00 | 2.89 | 1.17 | 5.77 |
| 乌什县 | 8.94 | 4552.00 | 3.72 | 0.94 | 4.28 |
| 柯坪县 | 2.75 | 6197.00 | 1.63 | 0.38 | 0.74 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阿克苏地区GDP(季度累计) | 201912 - 202509 | 亿元 | |
| 阿克苏地区季度GDP增长率 | 201912 - 202509 | % | |
| 阿克苏地区GDP:第一产业(季度累计) | 202006 - 202509 | 亿元 | |
| 阿克苏地区GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202509 | 亿元 | |
| 阿克苏地区GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202509 | 亿元 | |
| 阿克苏地区GDP增长率 | 1999 - 2024 | % | |
| 阿克苏地区GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 阿克苏地区GDP:工业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 阿克苏地区GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 阿克苏地区GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 阿克苏地区GDP:建筑业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 阿克苏地区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 阿克苏地区GDP:批发和零售业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 阿克苏地区GDP | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 阿克苏地区GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 阿克苏地区GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 阿克苏地区GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 阿克苏地区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 阿克苏地区GDP:金融业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 阿克苏地区GDP:住宿和餐饮业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(58条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号