| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 242.80 | 1093.81 | 80.41 | 98.33 | 64.06 |
| 兰州 | 77.89 | 3126.00 | 28.58 | 45.05 | 4.26 |
| 天水 | 20.40 | 698.00 | 5.15 | 7.39 | 7.86 |
| 庆阳 | 16.42 | 845.00 | 3.76 | 4.30 | 8.36 |
| 白银 | 15.53 | 1093.35 | 2.56 | 9.50 | 3.47 |
| 金昌 | 13.69 | 3661.00 | 2.59 | 9.89 | 1.21 |
| 张掖 | 12.74 | 1124.00 | 3.45 | 2.57 | 6.72 |
| 定西 | 12.51 | 495.00 | 3.49 | 2.19 | 6.83 |
| 武威 | 11.22 | 678.00 | 2.94 | 2.91 | 5.37 |
| 甘南 | 4.79 | 832.00 | 1.10 | 1.58 | 2.11 |
| 嘉峪关 | 3.45 | 3421.83 | 0.32 | 2.97 | 0.16 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 甘肃省GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP增长率 | 1953 - 2025 | % | |
| 甘肃省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 甘肃省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 甘肃省GDP:金融业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:工业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 甘肃省GDP:第一产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:房地产业 | 1980 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:第三产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:第二产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:建筑业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP构成:交通运输、仓储和邮政业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 甘肃省GDP:农、林、牧、渔业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 甘肃省GDP(季度累计) | 200503 - 202512 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP构成:农、林、牧、渔业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 查看更多(228条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号