| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 64.73 | 348.24 | 12.48 | 39.04 | 13.21 |
| 兰州 | 21.80 | 1067.00 | 4.50 | 16.56 | 0.74 |
| 天水 | 5.76 | 224.00 | 1.73 | 1.84 | 2.19 |
| 武威 | 2.79 | 195.00 | 0.57 | 0.63 | 1.59 |
| 张掖 | 2.52 | 257.00 | 0.80 | 0.50 | 1.22 |
| 庆阳 | 2.50 | 143.00 | 0.49 | 1.02 | 0.99 |
| 定西 | 2.49 | 114.00 | 0.16 | 0.69 | 1.64 |
| 甘南 | 1.09 | 228.00 | 0.15 | 0.21 | 0.73 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 甘肃省GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP增长率 | 1953 - 2025 | % | |
| 甘肃省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 甘肃省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 甘肃省GDP:金融业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:工业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 甘肃省GDP:第一产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:房地产业 | 1980 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:第三产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:第二产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP:建筑业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP构成:交通运输、仓储和邮政业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 甘肃省GDP:农、林、牧、渔业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 甘肃省GDP(季度累计) | 200503 - 202512 | 亿元 | |
| 甘肃省GDP构成:农、林、牧、渔业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 查看更多(228条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号