区域 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2474.00 | 5224.00 | 8108.00 | 11121.40 |
兰州 | 797.49 | 1716.81 | 2421.20 | 3343.50 |
庆阳 | 205.19 | 432.00 | 743.44 | 1022.26 |
酒泉 | 179.10 | 374.60 | 609.80 | 840.90 |
天水 | 172.30 | 362.57 | 582.00 | 813.88 |
金昌 | 122.76 | 265.30 | 380.61 | 522.52 |
张掖 | 119.29 | 252.52 | 434.25 | 581.51 |
定西 | 112.27 | 232.74 | 414.98 | 557.93 |
嘉峪关 | 85.47 | 183.40 | 269.10 | 362.60 |
陇南 | 265.60 | 425.40 | 562.40 | |
平凉 | 270.45 | 449.36 | 641.58 | |
武威 | 278.58 | 461.83 | 663.40 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号