甘肃GDP2018年季度数据
| 区域 |
一季度
(亿元) |
二季度
(亿元) |
三季度
(亿元) |
四季度
(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 1809.00 | 3918.00 | 6089.00 | 8365.00 |
| 兰州 | 533.75 | 1232.90 | 1996.64 | 2732.94 |
| 白银 | 103.78 | 203.55 | 371.93 | 511.60 |
| 酒泉 | 86.10 | 225.30 | 437.10 | 596.90 |
| 张掖 | 72.88 | 174.99 | -- | 407.71 |
| 武威 | 71.38 | 172.30 | 348.57 | 469.27 |
| 定西 | 52.52 | 113.04 | 263.64 | 356.26 |
| 嘉峪关 | 46.10 | 140.20 | 218.40 | 299.62 |
| 甘南 | 25.09 | 62.19 | 108.87 | 155.73 |
| 临夏 | -- | -- | -- | 255.35 |
| 天水 | -- | -- | 450.33 | 652.05 |
| 平凉 | -- | -- | -- | -- |
| 庆阳 | -- | -- | -- | -- |
| 金昌 | -- | -- | -- | -- |
| 陇南 | -- | 169.50 | 287.30 | 379.20 |


