区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
楚雄 | 482.50 | 17899.00 | 165.75 | 208.43 | 108.32 |
楚雄市 | 194.42 | 32935.00 | 62.12 | 112.96 | 19.34 |
禄丰市 | 100.05 | 23425.00 | 41.82 | 38.29 | 19.94 |
大姚县 | 34.61 | 12238.00 | 11.13 | 12.69 | 10.79 |
武定县 | 29.44 | 10758.00 | 9.53 | 9.20 | 10.72 |
南华县 | 26.74 | 11265.00 | 9.28 | 8.27 | 9.19 |
元谋县 | 26.34 | 12211.00 | 9.33 | 6.79 | 10.22 |
牟定县 | 25.78 | 12265.00 | 9.68 | 8.71 | 7.40 |
姚安县 | 24.51 | 11794.00 | 8.00 | 7.75 | 8.75 |
双柏县 | 16.41 | 10245.00 | 5.59 | 3.88 | 6.94 |
永仁县 | 14.41 | 13171.00 | 5.46 | 3.70 | 5.26 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
楚雄州GDP(季度累计) | 201503 - 202409 | 亿元 | |
楚雄州季度GDP增长率 | 201503 - 202409 | % | |
红河州季度GDP增长率 | 201503 - 202409 | % | |
楚雄州GDP:工业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP构成:第三产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
楚雄州GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
楚雄州GDP构成:第一产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
楚雄州GDP:建筑业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:批发和零售业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP构成:第二产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
楚雄州人均GDP | 1995 - 2023 | 元 | |
楚雄GDP:交通运输、仓储及邮政业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:民营经济 | 2022 - 2023 | 万元 | |
楚雄州GDP:房地产业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
楚雄州GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:金融业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
查看更多(52条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号