区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
楚雄 | 404.73 | 14960.00 | 142.14 | 171.81 | 90.78 |
楚雄市 | 164.27 | 29456.00 | 54.18 | 93.72 | 16.38 |
禄丰市 | 85.34 | 20179.00 | 36.46 | 32.01 | 16.87 |
大姚县 | 28.89 | 9950.00 | 9.50 | 10.55 | 8.85 |
武定县 | 24.09 | 8606.00 | 7.96 | 7.37 | 8.76 |
南华县 | 22.21 | 9405.00 | 7.97 | 6.48 | 7.75 |
元谋县 | 22.09 | 10294.00 | 8.04 | 5.33 | 8.72 |
牟定县 | 21.30 | 10250.00 | 8.36 | 6.88 | 6.06 |
姚安县 | 20.47 | 9736.00 | 6.85 | 6.11 | 7.52 |
双柏县 | 13.39 | 8384.00 | 4.61 | 3.13 | 5.65 |
永仁县 | 11.56 | 10583.00 | 4.61 | 2.76 | 4.18 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
楚雄州GDP(季度累计) | 201503 - 202409 | 亿元 | |
楚雄州季度GDP增长率 | 201503 - 202409 | % | |
红河州季度GDP增长率 | 201503 - 202409 | % | |
楚雄州GDP:工业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP构成:第三产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
楚雄州GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
楚雄州GDP构成:第一产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
楚雄州GDP:建筑业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:批发和零售业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP构成:第二产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
楚雄州人均GDP | 1995 - 2023 | 元 | |
楚雄GDP:交通运输、仓储及邮政业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:民营经济 | 2022 - 2023 | 万元 | |
楚雄州GDP:房地产业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
楚雄州GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:金融业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
查看更多(52条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号