区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
楚雄 | 343.95 | 12758.00 | 123.68 | 138.60 | 81.66 |
楚雄市 | 140.49 | 25492.00 | 46.05 | 79.57 | 14.87 |
禄丰市 | 74.01 | 16817.00 | 30.41 | 28.31 | 15.30 |
大姚县 | 24.09 | 8305.00 | 8.16 | 8.04 | 7.89 |
武定县 | 21.18 | 7601.00 | 6.99 | 6.11 | 8.08 |
牟定县 | 17.87 | 8700.00 | 6.94 | 5.46 | 5.47 |
元谋县 | 17.79 | 8337.00 | 6.55 | 3.52 | 7.72 |
南华县 | 17.72 | 7385.00 | 5.52 | 5.31 | 6.89 |
姚安县 | 17.33 | 8305.00 | 6.01 | 4.79 | 6.53 |
双柏县 | 11.15 | 6990.00 | 3.85 | 2.31 | 4.99 |
永仁县 | 10.28 | 9436.00 | 3.95 | 2.40 | 3.92 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
楚雄州GDP(季度累计) | 201503 - 202409 | 亿元 | |
楚雄州季度GDP增长率 | 201503 - 202409 | % | |
红河州季度GDP增长率 | 201503 - 202409 | % | |
楚雄州GDP:工业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP构成:第三产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
楚雄州GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
楚雄州GDP构成:第一产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
楚雄州GDP:建筑业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:批发和零售业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP构成:第二产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
楚雄州人均GDP | 1995 - 2023 | 元 | |
楚雄GDP:交通运输、仓储及邮政业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:民营经济 | 2022 - 2023 | 万元 | |
楚雄州GDP:房地产业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
楚雄州GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
楚雄州GDP:金融业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
查看更多(52条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号