区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
普洱 | 476.95 | 18422.00 | 171.57 | 167.83 | 137.55 |
市区 | 109.29 | 35312.00 | 53.90 | 43.01 | 12.38 |
思茅区 | 109.29 | 35312.00 | 53.90 | 43.01 | 12.38 |
景谷县 | 82.22 | 27834.00 | 22.02 | 32.14 | 28.06 |
景东县 | 53.98 | 14845.00 | 16.12 | 16.64 | 21.24 |
澜沧县 | 53.42 | 10746.00 | 17.27 | 20.24 | 15.91 |
墨江县 | 46.66 | 12775.00 | 17.86 | 15.06 | 13.75 |
宁洱县 | 39.31 | 20612.00 | 14.38 | 15.18 | 9.75 |
镇沅县 | 37.84 | 17966.00 | 10.19 | 10.78 | 16.87 |
江城县 | 23.19 | 18520.00 | 6.34 | 8.33 | 8.52 |
孟连县 | 21.17 | 15272.00 | 8.41 | 4.33 | 8.43 |
西盟县 | 9.85 | 10588.00 | 5.07 | 2.13 | 2.65 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
普洱市GDP(季度累计) | 201503 - 202409 | 亿元 | |
普洱市季度GDP增长率 | 201503 - 202409 | % | |
普洱市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
普洱市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
普洱市GDP:建筑业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
普洱市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
普洱市GDP:工业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
普洱市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
普洱市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
普洱市人均GDP | 1995 - 2023 | 元 | |
普洱市GDP | 1999 - 2023 | 亿元 | |
普洱市GDP:第二产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
普洱市GDP:第三产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
普洱市GDP:第一产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
普洱市GDP:金融业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
普洱市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
普洱市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
普洱市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
普洱市GDP:民营经济 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
普洱市GDP增长率:规模以上工业 | 2012 - 2023 | % | |
查看更多(187条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号