数据如下:
区域
GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
四川 17466.70 21524.00 15.00 2384.90 8283.20 6798.60 7032.90 805.00
成都 5988.88 40288.00 14.80 313.89 2723.56 2852.02 2245.17 267.00
绵阳 950.18 19551.00 15.34 148.04 418.54 369.29 341.96
德阳 928.62 25220.00 14.40 146.74 499.55 274.07 445.24 33.91
宜宾 816.39 18089.00 15.60 132.43 433.23 242.18 386.89 18.79
南充 816.26 12870.00 15.30 235.67 317.73 253.02 242.32 27.54
达州 792.22 14149.00 15.10 202.86 328.37 260.99 335.88 27.24
凉山 770.49 17253.00 15.40 157.38 318.69 241.08 290.45
乐山 741.18 22123.00 16.20 96.53 398.72 236.80 367.74 21.09
泸州 727.09 16794.00 16.50 107.86 394.04 215.32 361.76 28.93
内江 650.35 16979.00 16.00 109.80 332.44 208.11 296.41 17.66
自贡 631.83 23033.00 15.10 77.10 345.88 208.85 311.86 21.34
眉山 548.98 18242.00 15.50 102.78 276.32 162.87 237.54
广安 537.66 15405.00 15.40 104.06 250.10 176.70 184.39
攀枝花 519.09 43551.00 15.00 19.97 380.32 118.81 356.75 6.65
遂宁 495.57 14325.00 15.30 107.26 243.69 138.31 204.66 19.15
资阳 353.38 12499.00 15.50 77.02 162.80 109.04 138.17 11.96
广元 316.85 12122.00 15.60 70.36 122.51 123.98 99.83 8.62
雅安 296.71 19554.00 15.30 48.31 152.59 95.81 139.22 9.32
巴中 277.47 8608.00 14.70 77.04 90.94 109.49 53.99 12.49
阿坝 127.88 14116.00 17.10 21.65 51.90 54.33 40.80
甘孜 124.79 11935.00 14.10 31.24 41.29 52.26 33.35 2.61

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号