数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临汾 | 1099.17 | 26476.00 | 3.40 | 90.94 | 561.11 | 548.11 | 451.02 | |
| 市区 | 261.20 | 26823.00 | 4.50 | 8.75 | 57.00 | 195.45 | ||
| 尧都区 | 259.33 | 27227.00 | 4.60 | 8.76 | 53.37 | 197.20 | 36.82 | |
| 洪洞县 | 147.43 | 21851.98 | 2.50 | 10.16 | 85.03 | 52.24 | ||
| 襄汾县 | 109.76 | 25354.00 | 2.80 | 13.86 | 53.99 | 41.91 | 49.23 | |
| 侯马市 | 91.82 | 36884.00 | 5.30 | 2.83 | 24.62 | 64.37 | ||
| 曲沃县 | 84.83 | 37894.00 | 4.30 | 11.72 | 49.04 | 24.08 | ||
| 乡宁县 | 76.06 | 34801.00 | 3.90 | 3.35 | 52.22 | 20.49 | ||
| 霍州市 | 65.35 | 23678.00 | -4.60 | 3.29 | 37.55 | 24.51 | ||
| 翼城县 | 64.24 | 22569.00 | 2.90 | 8.43 | 23.37 | 32.44 | 25.38 | |
| 古县 | 53.36 | 51713.00 | 4.00 | 2.42 | 31.06 | 10.55 | ||
| 蒲县 | 52.29 | 51904.00 | 4.00 | 2.34 | 38.13 | 11.82 | 40.57 | |
| 安泽县 | 40.79 | 52022.00 | 3.19 | 27.86 | 9.73 | |||
| 浮山县 | 40.19 | 35923.00 | 5.00 | 4.19 | 25.53 | 10.47 | 27.02 | |
| 吉县 | 39.32 | 20577.00 | 4.60 | 5.83 | 7.78 | 6.14 | ||
| 汾西县 | 17.73 | 14548.00 | 6.80 | 2.83 | 4.53 | 10.36 | 4.71 | |
| 隰县 | 14.08 | 14507.00 | 3.62 | 2.18 | 8.28 | 0.70 | ||
| 大宁县 | 9.98 | 9950.00 | 12.70 | 1.29 | 0.80 | 3.59 | 0.16 | |
| 永和县 | 8.03 | 14340.00 | 2.62 | 1.37 | 4.04 |


