数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 4642.10 | 12565.00 | 12.30 | 466.20 | 2271.00 | 1904.90 | 1944.00 | 156.10 |
| 西安 | 1533.34 | 18567.00 | 12.90 | 70.44 | 612.69 | 829.42 | 465.70 | 55.31 |
| 榆林 | 573.42 | 17390.00 | 18.00 | 35.33 | 345.03 | 193.06 | 332.21 | |
| 延安 | 526.70 | 25567.00 | 16.50 | 34.52 | 415.77 | 91.57 | 404.15 | 4.83 |
| 宝鸡 | 466.18 | 13082.00 | 13.10 | 49.70 | 293.45 | 147.16 | 220.46 | |
| 咸阳 | 461.82 | 9721.00 | 11.50 | 98.34 | 220.41 | 165.12 | 159.62 | |
| 渭南 | 365.49 | 6613.00 | 12.88 | 63.13 | 171.83 | 143.12 | 138.30 | 12.79 |
| 汉中 | 246.41 | 7059.50 | 12.10 | 55.64 | 92.36 | 98.41 | 71.74 | 10.79 |
| 安康 | 160.52 | 5969.00 | 10.30 | 42.44 | 43.55 | 74.53 | 29.83 | |
| 商洛 | 132.45 | 5507.00 | 10.50 | 28.31 | 46.64 | 63.54 | 20.98 | |
| 铜川 | 81.06 | 10993.00 | 15.00 | 6.33 | 49.08 | 31.00 | 43.29 | |
| 杨凌示范区 |


