数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 8278.06 | 9259.57 | 9.49 | 1252.08 | 4120.19 | 2905.79 | 3620.06 | 277.90 |
| 青岛 | 1183.14 | 15900.00 | 14.30 | 135.81 | 546.12 | 501.21 | 497.34 | 35.33 |
| 济南 | 1048.85 | 15356.00 | 12.10 | 109.27 | 468.23 | 471.35 | 379.07 | |
| 烟台 | 879.60 | 13536.53 | 10.60 | 129.44 | 463.03 | 287.12 | 426.17 | |
| 潍坊 | 697.23 | 8277.00 | 10.01 | 143.12 | 329.41 | 224.70 | 295.63 | |
| 淄博 | 642.20 | 15785.00 | 11.10 | 46.30 | 377.39 | 218.51 | 343.29 | |
| 临沂 | 552.30 | 5535.00 | 11.40 | 113.51 | 257.20 | 181.60 | 221.07 | |
| 济宁 | 552.30 | 7032.00 | 10.00 | 115.83 | 240.01 | 196.46 | 212.37 | 20.29 |
| 威海 | 511.70 | 20751.00 | 12.00 | 86.36 | 294.81 | 180.22 | 247.55 | |
| 东营 | 398.75 | 23267.00 | 7.70 | 30.13 | 312.44 | 56.18 | 292.15 | |
| 德州 | 355.07 | 6697.00 | 13.00 | 89.54 | 153.04 | 112.49 | 140.97 | |
| 泰安 | 329.75 | 6110.00 | 11.10 | 66.61 | 138.42 | 124.72 | 110.96 | |
| 滨州 | 272.04 | 7553.62 | 12.50 | 60.99 | 130.50 | 79.32 | 116.23 | |
| 聊城 | 268.98 | 4858.00 | 9.40 | 91.57 | 109.13 | 68.28 | 94.67 | |
| 菏泽 | 208.59 | 2473.00 | 9.80 | 104.69 | 55.73 | 48.17 | 47.88 | |
| 枣庄 | 208.54 | 5843.00 | 11.00 | 41.68 | 95.77 | 71.09 | 80.31 | |
| 日照 | 188.18 | 7152.00 | 11.70 | 43.06 | 65.23 | 79.89 | 68.80 |


