数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 5883.80 | 6746.32 | 12.05 | 1200.17 | 2784.09 | 1899.54 | 2475.99 | 182.05 |
| 青岛 | 713.60 | 10130.00 | 125.59 | 320.84 | 267.17 | 289.87 | ||
| 烟台 | 615.24 | 9588.70 | 9.33 | 145.24 | 295.06 | 174.94 | 269.83 | |
| 济南 | 580.84 | 10701.00 | 14.90 | 74.24 | 274.93 | 231.67 | 238.31 | |
| 潍坊 | 490.14 | 5961.00 | 12.23 | 221.80 | 145.32 | 198.00 | ||
| 淄博 | 469.00 | 12.00 | ||||||
| 济宁 | 427.43 | 5593.00 | 14.20 | 116.49 | 184.13 | 126.81 | 162.85 | 13.74 |
| 威海 | 369.38 | 13.90 | 96.78 | 167.09 | 144.26 | |||
| 东营 | 236.41 | 14333.00 | 8.30 | 29.26 | 179.94 | 27.21 | 160.13 | |
| 德州 | 208.80 | 4021.00 | 16.50 | 75.20 | 78.50 | 55.10 | ||
| 聊城 | 196.34 | 3598.21 | 15.20 | 78.85 | 77.98 | 39.51 | 69.54 | |
| 泰安 | 195.45 | 3699.00 | 16.60 | 58.75 | 80.40 | 56.30 | 62.52 | |
| 滨州 | 172.73 | 4899.32 | 13.85 | 52.01 | 76.77 | 43.95 | 67.46 | |
| 枣庄 | 159.30 | 4596.00 | 14.20 | 36.04 | 73.80 | 49.46 | 59.79 | |
| 日照 | 125.96 | 4869.00 | 13.20 | 39.24 | 43.26 | 43.46 | ||
| 菏泽 | 42.52 | |||||||
| 临沂 | 3845.00 |


