区域 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
山东 | 14914.77 | 31688.29 | 48703.82 | 67008.19 |
青岛 | 1937.53 | 4520.30 | 7150.95 | 10011.29 |
烟台 | 1604.02 | 3242.69 | 5085.48 | 6925.66 |
济南 | 1356.63 | 3100.15 | 4761.31 | 6536.12 |
潍坊 | 1256.77 | 2676.80 | 4038.73 | 5522.68 |
淄博 | 944.61 | 2118.94 | 3280.40 | 4412.01 |
济宁 | 876.84 | 2035.09 | 3127.06 | 4301.82 |
临沂 | 805.76 | 2015.78 | 3069.18 | 4026.75 |
东营 | 787.68 | 1683.69 | 2645.52 | 3479.60 |
威海 | 715.86 | 1506.36 | 2326.26 | 3212.20 |
泰安 | 713.71 | 1629.32 | 2459.16 | 3316.79 |
德州 | 596.61 | 1422.19 | 2151.93 | 2932.99 |
菏泽 | 584.39 | 1263.08 | 1897.25 | 2560.24 |
聊城 | 572.96 | 1389.20 | 2047.42 | 2859.18 |
滨州 | 507.30 | 1255.77 | 1823.52 | 2470.10 |
枣庄 | 462.25 | 1045.04 | 1586.13 | 2142.63 |
日照 | 328.36 | 833.70 | 1302.53 | 1802.49 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号