山东GDP2010年季度数据
| 区域 |
一季度
(亿元) |
二季度
(亿元) |
三季度
(亿元) |
四季度
(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 7307.00 | 15608.00 | 24462.00 | 34429.00 |
| 青岛 | 1117.10 | 2586.70 | 3981.98 | 5666.19 |
| 济南 | 777.70 | 1821.00 | 2780.20 | 3910.80 |
| 德州 | 344.59 | 897.31 | 1232.32 | 1657.82 |
| 临沂 | -- | -- | -- | -- |
| 威海 | -- | -- | -- | -- |
| 日照 | -- | -- | -- | -- |
| 枣庄 | -- | -- | -- | -- |
| 泰安 | -- | -- | -- | -- |
| 东营 | -- | -- | -- | -- |
| 济宁 | -- | -- | -- | -- |
| 淄博 | -- | -- | -- | -- |
| 滨州 | -- | -- | -- | -- |
| 潍坊 | -- | -- | -- | -- |
| 烟台 | -- | -- | -- | -- |
| 聊城 | -- | -- | -- | -- |
| 菏泽 | -- | -- | -- | -- |


