山东GDP2008年季度数据
| 区域 |
一季度
(亿元) |
二季度
(亿元) |
三季度
(亿元) |
四季度
(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 5967.00 | 12738.00 | 19831.00 | 27460.00 |
| 青岛 | 891.77 | 2120.21 | 3246.50 | 4401.56 |
| 济南 | 605.52 | 1418.20 | 2151.32 | 3017.42 |
| 临沂 | -- | -- | -- | -- |
| 威海 | -- | -- | -- | -- |
| 德州 | -- | -- | -- | -- |
| 日照 | -- | -- | -- | -- |
| 枣庄 | -- | -- | -- | -- |
| 泰安 | -- | -- | -- | -- |
| 东营 | -- | -- | -- | -- |
| 济宁 | -- | -- | -- | -- |
| 淄博 | -- | -- | -- | -- |
| 滨州 | -- | -- | -- | -- |
| 潍坊 | -- | -- | -- | -- |
| 烟台 | -- | -- | -- | -- |
| 聊城 | -- | -- | -- | -- |
| 菏泽 | -- | -- | -- | -- |


