济南GDP2021年季度数据
| 区域 |
一季度
(亿元) |
二季度
(亿元) |
三季度
(亿元) |
四季度
(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 济南 | 2456.70 | 5198.75 | 8282.45 | 11432.22 |
| 历下区 | 454.90 | 950.12 | 1565.94 | 2124.15 |
| 历城区 | 261.10 | 535.79 | 830.22 | 1165.98 |
| 市中区 | 249.80 | 537.90 | 863.44 | 1161.73 |
| 章丘区 | 232.10 | 518.49 | 806.21 | 1120.40 |
| 莱芜区 | 197.60 | 409.82 | 632.00 | 908.82 |
| 天桥区 | 147.40 | 289.98 | 468.66 | 642.56 |
| 槐荫区 | 146.10 | 312.58 | 497.61 | 701.11 |
| 钢城区 | 72.20 | 149.67 | 236.44 | 338.30 |
| 长清区 | 68.40 | 163.93 | 267.09 | 371.95 |
| 平阴县 | 51.70 | 119.67 | 177.30 | 269.06 |
| 济阳区 | 41.30 | 97.88 | 153.58 | 223.86 |
| 商河县 | 38.40 | 93.86 | 145.44 | 208.48 |
| 南部山区 | 12.60 | 29.63 | 46.03 | 65.62 |
| 起步区 | 10.90 | 29.40 | 44.60 | 61.08 |
| 市区 | -- | -- | -- | -- |
| 莱芜高新区 | -- | -- | -- | -- |
| 高新区 | -- | -- | -- | -- |


