历下区GDP季度累计值 (单位:亿元)
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 602.60 1292.10
2024 552.90 1215.90 1894.40 2577.80
2023 531.63 1123.20 1772.70 2446.90
2022 508.74 1045.70 1659.70 2282.90
2021 454.90 950.12 1565.94 2124.15
2020 396.20 871.70 1386.50 1910.41
2019 395.00 812.00 1217.00 1685.39
2018 346.48 718.30 1122.24 1494.80
2017 299.70 626.30 965.80 1333.31
2016 264.90 584.80 895.40 1186.80
2015 251.60 549.90 830.40 1070.70
2014 227.39 476.70 746.37 1010.60
2013 671.48 928.22
2012 184.60 393.88 616.15 844.57
2011 162.10 360.60 538.00 752.10
2010 136.70 320.20 476.70 678.20

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号