拖动调整时间范围: -- - --
兴安盟扎赉特旗GDP历年数据
年份 GDP总量
(万元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(万元)
第二产业
(万元)
第三产业
(万元)
GDP:工业
(万元)
GDP:房地产
(亿元)
GDP:金融业
(亿元)
GDP:建筑业
(亿元)
GDP:住宿和餐饮业
(亿元)
GDP:批发和零售业
(亿元)
GDP:交通运输
(亿元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015 898774.00 19185.00 9.20 363656.00 273129.00 261989.00 238618.00
2014 840115.00 21575.00 8.90 355091.00 251417.00 233607.00 219693.00
2013 762618.00 19185.00 8.40 327758.00 221093.00 213767.00 192806.00
2012 700125.00 17590.00 13.80 329457.00 179756.00 190912.00 151988.00
2011 580676.00 14659.00 11.10 283356.00 132860.00 164460.00 110035.00
2010 484764.00 12202.00 12.70 239965.00 91855.00 152944.00 73631.00
2009 400521.00 10048.00 16.00 194219.00 73508.00 132794.00 55814.00
2008 337280.00 8551.00 14.30 178000.00 51678.00 107602.00 39678.00
2007 266712.00 6764.00 9.60 141491.00 37938.00 87283.00 28866.00
2006 221464.00 5644.00 4.00 112428.00 29539.00 79497.00 22574.00
2005 204802.00 5209.00 19.50 102489.00 25933.00 76380.00 16940.00
2004 166538.00 4223.00 14.40 78800.00 35384.00 67926.00 11516.00
2003 132732.00 3369.00 18.80 69037.00 21530.00 42165.00 15234.00
2002 110108.00 2794.00 30.20 55705.00 17940.00 36463.00 12440.00
2001 85921.00 2181.00 -22.10 36551.00 16770.00 32600.00 11670.00
2000 121618.00 3365.00 9.90 73018.00 19600.00 29000.00 9600.00
1999 121442.00 3112.00 67342.00 29100.00 25000.00 19100.00

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号