拖动调整时间范围: -- - --
呼伦贝尔扎赉诺尔区GDP历年数据
数据来源:扎赉诺尔区统计局
年份 GDP总量
(万元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(万元)
第二产业
(万元)
第三产业
(万元)
GDP:工业
(万元)
GDP:建筑业
(万元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 490600.00 61550.00 3.90 11600.00 287000.00 192000.00 12500.00
2018 472600.00 58758.00 6.30
2017 430500.00 77841.00 5.10
2016 653426.00 77841.00 6.50 14679.00 225853.00 412894.00 184002.00
2015 617605.00 71629.00 8.10 15699.00 222955.00 378951.00 182477.00
2014 579635.00 67379.00 8.20 15213.00 219690.00 344732.00 182097.00
2013 552673.00 60992.00 8.80 19237.00 223253.00 310183.00 194655.00
2012 502351.00 55083.00 18507.00 198120.00 285724.00 173334.00
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号