时间(年) | 人均GDP(元) |
---|---|
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | 271000.00 |
2016 | 269640.00 |
2015 | 294791.00 |
2014 | 148709.00 |
2013 | 271362.00 |
2012 | 268757.00 |
2011 | 243082.00 |
2010 | 212856.00 |
2009 | 241033.75 |
2008 | 181798.00 |
2007 | 126224.00 |
2006 | 85528.00 |
2005 | 62518.00 |
2004 | 47975.00 |
2003 | 27115.00 |
2002 | 15878.00 |
2001 | 12800.00 |
2000 | 10896.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号