| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴彦淖尔 | 596.12 | 36586.00 | 212.71 | 223.90 | 159.51 |
| 临河区 | 264.43 | 48166.00 | 82.73 | 139.45 | 42.25 |
| 市区 | 264.43 | 44072.00 | 82.73 | 139.45 | 42.25 |
| 乌拉特前旗 | 132.34 | 45030.00 | 34.55 | 66.86 | 30.93 |
| 杭锦后旗 | 127.02 | 49520.00 | 30.03 | 64.74 | 32.25 |
| 五原县 | 102.08 | 39796.00 | 28.37 | 45.50 | 28.20 |
| 乌拉特中旗 | 91.23 | 62612.00 | 9.29 | 65.93 | 16.00 |
| 乌拉特后旗 | 61.48 | 96205.00 | 8.74 | 49.22 | 3.52 |
| 磴口县 | 56.31 | 48793.00 | 9.45 | 37.79 | 9.07 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴彦淖尔市季度GDP增长率 | 201612 - 202509 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP(季度累计) | 201809 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第二产业(季度累计) | 201812 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第一产业(季度累计) | 201812 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第三产业(季度累计) | 202406 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市人均GDP | 1955 - 2024 | 元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第三产业 | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第二产业 | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP构成:第三产业占比 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市人均GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP构成:第二产业占比 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP:第一产业 | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:第三产业 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:第一产业 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP构成:第一产业占比 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长贡献率:第一产业 | 2001 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:第二产业 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2024 | % | |
| 查看更多(101条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号