| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴彦淖尔 | 447.48 | 26737.00 | 157.63 | 174.76 | 115.09 |
| 临河区 | 178.91 | 32532.00 | 58.03 | 89.67 | 31.20 |
| 市区 | 178.91 | 33430.00 | 58.04 | 89.67 | 31.20 |
| 乌拉特前旗 | 96.52 | 28952.00 | 24.86 | 48.80 | 22.86 |
| 杭锦后旗 | 90.87 | 29510.00 | 23.71 | 43.95 | 23.20 |
| 五原县 | 68.42 | 23843.00 | 17.85 | 29.78 | 20.78 |
| 乌拉特中旗 | 67.40 | 48124.00 | 6.74 | 48.90 | 11.76 |
| 乌拉特后旗 | 63.27 | 96541.00 | 6.41 | 54.35 | 2.52 |
| 磴口县 | 37.95 | 31000.00 | 6.98 | 24.23 | 6.73 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴彦淖尔市季度GDP增长率 | 201612 - 202509 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP(季度累计) | 201809 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第二产业(季度累计) | 201812 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第一产业(季度累计) | 201812 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第三产业(季度累计) | 202406 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市人均GDP | 1955 - 2024 | 元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第三产业 | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第二产业 | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP构成:第三产业占比 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市人均GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP构成:第二产业占比 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP:第一产业 | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:第三产业 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:第一产业 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP构成:第一产业占比 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长贡献率:第一产业 | 2001 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:第二产业 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2024 | % | |
| 查看更多(101条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号