| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴彦淖尔 | 157.88 | 9015.00 | 66.66 | 40.65 | 50.57 |
| 市区 | 48.84 | 9500.00 | 21.55 | 13.02 | 14.27 |
| 临河区 | 48.83 | 9494.00 | 21.54 | 13.62 | 13.66 |
| 乌拉特前旗 | 28.12 | 8408.00 | 8.54 | 9.64 | 9.94 |
| 杭锦后旗 | 25.53 | 8564.00 | 8.12 | 6.63 | 10.78 |
| 五原县 | 19.55 | 6920.00 | 6.65 | 3.93 | 8.97 |
| 磴口县 | 11.29 | 9233.00 | 3.42 | 4.95 | 2.92 |
| 乌拉特中旗 | 10.49 | 7569.00 | 2.13 | 3.26 | 5.10 |
| 乌拉特后旗 | 6.62 | 11717.00 | 2.79 | 2.87 | 0.96 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴彦淖尔市季度GDP增长率 | 201612 - 202509 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP(季度累计) | 201809 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第二产业(季度累计) | 201812 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第一产业(季度累计) | 201812 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第三产业(季度累计) | 202406 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市人均GDP | 1955 - 2024 | 元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第三产业 | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第二产业 | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP构成:第三产业占比 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市人均GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP构成:第二产业占比 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP:第一产业 | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:第三产业 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:第一产业 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP构成:第一产业占比 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长贡献率:第一产业 | 2001 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:第二产业 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2024 | % | |
| 查看更多(101条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号