| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴彦淖尔 | 134.91 | 7759.00 | 52.22 | 35.90 | 46.79 |
| 临河区 | 40.38 | 7996.00 | 18.45 | 9.96 | 11.97 |
| 乌拉特前旗 | 23.17 | 6952.00 | 7.55 | 6.55 | 9.07 |
| 杭锦后旗 | 21.96 | 7356.00 | 7.09 | 5.01 | 9.85 |
| 五原县 | 17.27 | 6047.00 | 5.69 | 3.00 | 8.57 |
| 磴口县 | 9.49 | 7846.00 | 3.02 | 3.75 | 2.72 |
| 乌拉特中旗 | 8.77 | 6295.00 | 1.96 | 2.13 | 4.68 |
| 乌拉特后旗 | 5.06 | 9041.00 | 2.39 | 1.87 | 0.80 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴彦淖尔市季度GDP增长率 | 201612 - 202509 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP(季度累计) | 201809 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第二产业(季度累计) | 201812 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第一产业(季度累计) | 201812 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第三产业(季度累计) | 202406 - 202509 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市人均GDP | 1955 - 2024 | 元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第三产业 | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP:第二产业 | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP构成:第三产业占比 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市人均GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP构成:第二产业占比 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP:第一产业 | 1955 - 2024 | 亿元 | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:第三产业 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:第一产业 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP构成:第一产业占比 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长贡献率:第一产业 | 2001 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:第二产业 | 1955 - 2024 | % | |
| 巴彦淖尔市GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2024 | % | |
| 查看更多(101条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号