大连沙河口区GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | |||||
| 2016 | |||||
| 2015 | 4138066.00 | 61332.00 | 5.80 | 937549.00 | 3200517.00 |
| 2014 | 3949142.00 | 56765.00 | 4.55 | 1174824.00 | 2774318.00 |
| 2013 | 3770876.00 | 8.00 | 1006630.00 | 2764246.00 | |
| 2012 | 3427140.00 | 10.00 | 953021.00 | 2474119.00 | |
| 2011 | 3065973.00 | ||||
| 2010 | 2680215.00 | 763895.00 | 1916320.00 | ||
| 2009 | 2321287.00 | 645542.00 | 1675745.00 | ||
| 2008 | 1335252.00 | 330596.00 | 1004656.00 | ||
| 2007 | 1105624.00 | 251477.00 | 854147.00 | ||
| 2006 | 936037.00 | 161840.00 | 774197.00 | ||
| 2005 | 414323.00 | 106318.00 | 308005.00 | ||
| 2004 | 340429.00 | 65805.00 | 250329.00 | ||
| 2003 | 239037.00 | 71508.00 | 167529.00 | ||
| 2002 | 191530.00 | 57350.00 | 134180.00 | ||
| 2001 | 151060.00 | 107039.00 | |||
| 2000 | 135975.00 | 95862.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| (停)大连市:沙河口区GDP:制造业 | 2009 - 2010 | 万元 | |
| 大连市:沙河口区GDP | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 大连市:沙河口区GDP:第二产业 | 2002 - 2024 | 万元 | |
| 大连市:沙河口区GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 大连市:沙河口区GDP增长率 | 2012 - 2025 | % | |
| 大连市:沙河口区人均GDP | 2014 - 2018 | 元 | |
| 大连市:沙河口区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2025 | % | |
| 大连市:沙河口区GDP指数 | 2020 - 2020 | 上年=100 | |
| 大连市:沙河口区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2024 | % | |
| 大连市:沙河口区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2025 | % | |
| 大连市:沙河口区GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2024 | % | |
| 大连市:沙河口区GDP:规模以上工业 | 2016 - 2017 | 万元 | |
| 大连市:沙河口区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % |


