数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜新 | 122.60 | 6590.00 | 17.10 | 29.86 | 49.83 | 47.43 | 37.45 |
| 市区 | 88.50 | 11242.00 | 20.60 | ||||
| 阜新县 | 26.36 | 15.79 | 5.44 | 5.13 | |||
| 彰武县 | 15.64 | 10.99 | 2.24 | 2.42 | |||
| 海州区 | 7.16 | 0.28 | 2.12 | 4.76 | |||
| 太平区 | 3.73 | 0.26 | 1.73 | 1.74 | |||
| 清河门区 | 3.41 | 1.01 | 1.10 | ||||
| 细河区 | 3.21 | ||||||
| 新邱区 | 2.49 | 0.60 | 1.31 | 0.58 | |||
| 高新区 |


